
2025年の補助金公募情報について、一覧にしています。ぜひ参考にしてください。
これ以外の補助金を提案、申請サポートすることは可能です。お気軽にお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金
対象 | 中小企業、個人事業主(業種は問わない) |
目的 | 小規模事業者の持続的な経営に向けた販路拡大の取り組みを応援 |
補助上限額 | 最大250万円 |
補助率 | 補助率2/3、条件を満たせば3/4 |
対象経費 | 機械装置、広告、ウェブサイト、新商品開発費、内装工事費等 |
活用事例 | 飲食店で新商品を出すにあたり、設備導入。地域へチラシを配布してPR。 内装工事の技術を生かして解体業に挑戦。設備導入とWebサイトを作成。 |
公募時期 | 未定 |
公式HP | 中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました |
<詳細情報>
令和7年の補助金はどうなる?公募前から押さえておきたいオススメ補助金!
2024年12月25日
ものづくり補助金
対象 | 中小事業・小規模事業者等 |
目的 | 新製品・新サービスの開発を通じて、生産性向上や持続的な賃上げを実現すること |
補助上限額 | 通常2500万円(グローバル枠は3000万円)※特例を活用した場合は最大4000万円 |
補助率 | 1/2~2/3 |
対象経費 | 機械装置システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費等 |
活用事例 | 最新の複合加工機を導入し、精密加工が可能となり、付加価値の高い新製品を開発 海外市場獲得のため、新たな製造機械を導入し新製品の開発を行うとともに、海外展示会に出展 |
公募時期 | 未定 |
公式HP(チラシ) | r6_mono.pdf |
<詳細情報>
令和7年の補助金はどうなる?公募前から押さえておきたいオススメ補助金!
2024年12月25日
新事業進出補助金
対象 | 企業の成長・拡大に向けて新規事業に挑戦する中小企業等 |
目的 | 中小企業が新たな事業分野への進出を通じて、企業規模の拡大や付加価値向上を図り、生産性向上や賃上げにつなげること |
補助上限額 | 2500万円(従業員数20人以下の中小企業の場合) |
補助率 | 1/2(従業員数20人以下の中小企業の場合) |
対象経費 | 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費等 |
活用事例 | 機械加工業者が新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出 |
公募時期 | 未定 |
公式HP(チラシ) | shinjigyo_shinsyutsu.pdf |
<情報詳細>
令和7年新登場!「新事業進出補助金」~事業再構築補助金とのちがいは??~
2025年1月10日
事業再構築補助金
対象 | 中小企業及び中堅企業 |
目的 | ポストコロナの経済社会の変化に対応し、中小企業等の新たな挑戦を支援すること |
補助上限額 | 最大1500万円(従業員数20人以下の場合) |
補助率 | 1/2(従業員数20人以下の場合) |
対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費、広告宣伝費・販売促進費等 |
活用事例 | 建築物の解体を行う事業者が、解体作業時に発生する素材を使用した燃料製造を新たに開始 米、肥料、農業資材等卸売事業者が、米加工品製造及び販売を新たに開始 |
公募時期 | 令和7年1月10日(金) ~ 令和7年3月26日(水)18:00 |
公式HP | トップページ | 事業再構築補助金 |
<情報詳細>
今回の募集がラスト!事業再構築補助金(第13回)公募開始!
2025年1月14日
中小企業省力化投資補助金
対象 | 中小企業等(個人事業主含む) |
目的 | 中小企業の省力化投資を促進し、売上拡大や生産性向上、賃上げにつなげること |
補助上限額 | 500万円(従業員数6~20名の場合) |
補助率 | 1/2 |
対象経費 | 機械設置、工具・器具、専用ソフトウェア・情報システム等(カタログに登録されている中から選定) |
活用事例 | 清掃ロボットの導入により、店舗清掃の効率化を実現 スチームコンベクションオーブンの導入で、調理時間の短縮と品質向上を達成 |
公募時期 | 随時申請受付中 |
公式HP | 中小企業省力化投資補助金 |
<情報詳細>
中小企業の人材不足を解消して企業の生産性向上を達成!中小企業省力化投資補助金
2024年8月21日
さっぽろ新規創業促進補助金
対象 | 事業を営んでいない個人又は開業届の提出から5年を経過していない個人事業主 |
目的 | 札幌市における創業の裾野を広げるため、創業者の初期費用負担を軽減し、円滑な事業立ち上げを支援すること |
補助額 | 一律175,000円(株式会社の場合) |
対象経費 | 登録免許税75,000円+定款認証手数料相当分100,000円 |
活用事例 | 札幌市内で新たに事業を開始する個人が、法人を設立する際に本補助金を活用して、登録免許税や定款認証手数料の負担を軽減。 |
公募時期 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
公式HP | さっぽろ新規創業促進補助金/札幌市 |
<情報詳細>
スタートアップの一歩を札幌市が応援!~さっぽろ新規創業促進補助金~
2024年10月17日
IT導入補助金
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
目的 | 業務効率化やDX推進、セキュリティ対策強化を通じて、労働生産性の向上を図ること |
補助上限額 | 150万円(ITツールの業務プロセスが1~3つまで) |
補助率 | 1/2 |
対象経費 | ITツール導入費用(ソフトウェア、サービス等)、セキュリティ対策費用等 |
活用事例 | 顧客管理システムの導入 セキュリティソフトウェアの導入 |
公募時期 | 未定 |
公式HP(チラシ) | r6_it.pdf |
北海道中小企業新応援ファンド事業
対象 | 道内に主たる事務所を設けて新規に事業を開始する個人または中小事業者 |
目的 | 新たな産業の創出や事業化を支援し、地域経済の活性化を図ること |
補助上限額 | 100万円 |
補助率 | 1/2 |
対象経費 | 試作費、デザイン開発費、プログラム開発費、事務所借料、広告宣伝等 |
活用事例 | 新製品の試作開発に必要な原材料や機械装置の購入 展示会の出展費用やパンフレットの印刷費 |
公募時期 | 未定 |
公式HP(令和6年) | 2024年度「北海道中小企業新応援ファンド事業」2次募集のご案内(募集は終了しました) | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター |
<詳細情報>
北海道中小企業新応援ファンド事業助成金~気になる審査要件について!~
2024年9月19日
中小企業成長加速化補助金
対象 | 売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業 |
目的 | 飛躍的成長を目指す中小企業の設備投資を補助し、成長加速化を支援すること |
補助上限額 | 5億円 |
補助率 | 1/2 |
対象経費 | 建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 |
活用事例 | 工場や物流拠点の新設・増築 自動化による革新的な生産性向上 |
公募時期 | 令和7年5月予定 |
公式HP(チラシ) | seicho_kasokuka.pdf |
事業継承・M&A補助金
対象 | 5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している中小企業 |
目的 | 事業継承やM&Aを通じて中小企業の生産性向上と持続的な賃上げを支援すること |
補助上限額 | 800~1000万円(一定の賃上げを実施する場合、上限を1,000万円に引き上げ) |
補助率 | 1/2(小規模事業者の場合2/3) |
対象経費 | 設備費、産業財産権等、関連経費、謝金、旅費等 |
活用事例 | 親族内承継に伴う設備投資 事業承継後のデジタル化推進 |
公募時期 | 未定 |
公式HP(チラシ) | r6_m_and_a.pdf |
お気軽にお問い合わせください。011-600-2495受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
メールはこちら 無料相談・問い合わせ